| Rüsselsheimer Hoffnungsträger - Opel Insignia |
22.09.2008: Signum und Vectra wurde in diesem Jahr mit einer Preisoffensive verabschiedet. Jetzt startet der Verkauf des Insignia, von dem sich Opel nicht nur einen Imagegewinn erhofft.
Das neue Topmodell kommt im Herbst zu den Händlern. Die Rüsselsheimer Autobauer versprechen sich einen erquicklichen Anteil am Kuchen des gehobenen Mittelklassesegments. So will man übliche BMW-, Audi- und Mercedes Benz-Kunden vom eigenen Produkt überzeugen.
Zunächst aber überzeugt die Linie des Fahrzeugs. Der Insignia wirkt trotz seiner Größe (4,83 m Länge) nie wuchtig, sondern durch das kompakte, coupéhafte Design dynamisch elegant. Das Gesicht folgt dem allgemeinen Trend, ohne Stoßfänger auszukommen. Die Nase mit integriertem Lufteinlass und Blitz-Logo ragt zwischen den Scheinwerfern nach vorn. Schick stellt sich auch das Heck vor: Lange, spitze Rückleuchten fassen die Rückansicht, auf dem ein angedeuteter Spoiler hockt, ein. Der neue Stil soll zukunftsweisend auch die Basis für die Entwicklung anderer Modelle aus dem Hause Opel sein.
Einen Entwicklungssprung macht auch das Interieur. So wird man auch im Fahrzeug immer wieder auf Stilelemente treffen, die schon das Äußere des Insignia prägen. Stilvolle Stimmung, Ergonomie, Komfort und Sicherheit haben die Innenarchitekten in den Vordergrund gerückt. Dass genügend Platz für längere Beine und Gepäck vorhanden sind, dafür sprechen bereits die Außenmaße.
Neu beim Insignia ist der Allradantrieb, der neben dem Frontantrieb angeboten wird. Er stammt von der Konzernschwester Saab und sorgt neben dem FlexRide-Fahrwerk für ein verbessertes Handling und eine optimierte Straßenlage. Die Auswahl der Motoren ist groß: Vier Benzinaggregate und drei Selbstzünder bietet Opel für den Insignia an. Alle Motoren sind mit Sechsganggetriebe ausgestattet. (pw, Fotos: Autoreporter)
Daten:
1.6 Ecotec, 1598, Super, 85 kW/115 PS, 6-Gang-Schaltung, 10,6l/5,9l/7,6l/179g***
1.8 Ecotec, 1796, Super, 103 kW/140 PS, 6-Gang-Schaltung, 10,9l/6,0l/7,8l/187g***
2.0 Turbo Ecotec, 1998, Super, 162 kW/220 PS, 6-Gang-Schaltung, 12,6l/6,7l/8,9l/208g***
2.0 Turbo Ecotec 4x4, 1998, Super, 162 kW/220 PS, 6-Gang-Schaltung, 13,0l/7,0l/9,2l/215g***
2.0 Turbo Ecotec, 1998, Super, 162 kW/220 PS, Automatik, 14,0l/7,0l/9,6l/225g***
2.0 Turbo Ecotec 4x4, 162 kW/220 PS, Automatik, 14,3l/7,2l/9,8l/229g***
2.8 V6 Turbo Ecotec 4x4, 2792, Super, 191 kW/260 PS, 6-Gang-Schaltung, 16,9l/7,4l/10,9l/256g***
2.8 V6 Turbo Ecotec 4x4, 2792, Super, 191 kW/260 PS, Automatik,17,9l/7,9l/11,6l/272g***
2.0 CDTI Ecotec, 1956, Diesel, 81 kW/110 PS, 6-Gang-Schaltung, 7,6l/4,8l/5,8l/154g***
2.0 CDTI Ecotec, 1956, Diesel, 96 kW/130 PS, 6-Gang-Schaltung, 7,6l/4,8l/5,8l/154g***
2.0 CDTI Ecotec, 1956, Diesel, 96 kW/130 PS, Automatik, 9,2l/5,2l/6,7l/177g***
2.0 CDTI Ecotec, 1956, Diesel, 118 kW/160 PS, 6-Gang-Schaltung, 7,6l/4,8l/5,8l/154g***
2.0 CDTI Ecotec, 1956, Diesel, 118 kW/160 PS, Automatik, 9,2l/5,2l/6,7l/177g***
|
|
|